![]() |
Nama merek: | Upperbond |
MOQ: | 10 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 5-8 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Mesin Pengemas Rokok HLP Rakitan Pemotongan Foil Khusus Untuk 10s Cig
Pengantar:
Nomor | Kode Bagian | Bagian nama | JUMLAH. |
1 | 1.4.4-22 | roda sabuk | 1 |
2 | 1.4.4-28 | roda sabuk | 1 |
3 | 1.4.4-39 | 1 | |
4 | 1.4.4-24 | 1 | |
5 | 203 | bantalan | 2 |
6 | 1.4.4-30 | gigi | 1 |
7 | 100 | bantalan | 4 |
8 | 3*87 | sabuk gigi | 1 |
9 | 1.4.4-35 | gigi | 1 |
10 | 1.4.4-43 | piring | 1 |
11 | 1.4.4-27 | 1 | |
12 | 1.4.4-26 | 1 | |
13 | 1.4.4-32 | 1 | |
14 | 103 | bantalan | 1 |
15 | 1.4.4-31 | semak pengatur jarak | 1 |
16 | 1.4.4-38 | piring | 2 |
17 | 1.4.4-33 | semak pengatur jarak | 1 |
18 | 1.4.4-41 | roda sabuk | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 1.4.4-36 | bos | 1 |
21 | 201 | bantalan | 3 |
22 | 1.4.4-40 | semak pengatur jarak | 1 |
23 | 1.4.4-37 | roda sabuk | 1 |
24 | 1.4.4-34 | 1 | |
25 | 1.4.4-23 | 1 | |
26 | 1.4.4-42 | gigi | 1 |
27 | 1.4.4-29 | gigi | 1 |
28 | 3*108 | sabuk gigi | 1 |
T&J:
Apakah Anda manufaktur atau perusahaan perdagangan? | Kami adalah produsen profesional |
Apa kebijakan garansi Anda? | Satu bulan |
Berapa lama waktu pengiriman Anda? | Umum 1-2 minggu, tergantung kuantitas. |
![]() |
Nama merek: | Upperbond |
MOQ: | 10 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Mesin Pengemas Rokok HLP Rakitan Pemotongan Foil Khusus Untuk 10s Cig
Pengantar:
Nomor | Kode Bagian | Bagian nama | JUMLAH. |
1 | 1.4.4-22 | roda sabuk | 1 |
2 | 1.4.4-28 | roda sabuk | 1 |
3 | 1.4.4-39 | 1 | |
4 | 1.4.4-24 | 1 | |
5 | 203 | bantalan | 2 |
6 | 1.4.4-30 | gigi | 1 |
7 | 100 | bantalan | 4 |
8 | 3*87 | sabuk gigi | 1 |
9 | 1.4.4-35 | gigi | 1 |
10 | 1.4.4-43 | piring | 1 |
11 | 1.4.4-27 | 1 | |
12 | 1.4.4-26 | 1 | |
13 | 1.4.4-32 | 1 | |
14 | 103 | bantalan | 1 |
15 | 1.4.4-31 | semak pengatur jarak | 1 |
16 | 1.4.4-38 | piring | 2 |
17 | 1.4.4-33 | semak pengatur jarak | 1 |
18 | 1.4.4-41 | roda sabuk | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 1.4.4-36 | bos | 1 |
21 | 201 | bantalan | 3 |
22 | 1.4.4-40 | semak pengatur jarak | 1 |
23 | 1.4.4-37 | roda sabuk | 1 |
24 | 1.4.4-34 | 1 | |
25 | 1.4.4-23 | 1 | |
26 | 1.4.4-42 | gigi | 1 |
27 | 1.4.4-29 | gigi | 1 |
28 | 3*108 | sabuk gigi | 1 |
T&J:
Apakah Anda manufaktur atau perusahaan perdagangan? | Kami adalah produsen profesional |
Apa kebijakan garansi Anda? | Satu bulan |
Berapa lama waktu pengiriman Anda? | Umum 1-2 minggu, tergantung kuantitas. |