|
|
| Nama merek: | Upperbond |
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 10 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spesifikasi:
| Nama Produk | kasus permen karet |
| Nomor Bagian | YB43A4.4.1-11 |
| Mesin | Mesin pengemas |
| Kualitas | Bagus sekali |
| Sertifikat | ISO, CE |
| Nama merk | UPPERBOND |
| jumlah minimum | 5 buah |
| Kemampuan pasokan | 1000 pcs/bulan |
Paket dan pengiriman:
| Kemasan | Paket / Pallet atau wadah standar yang sesuai / Sesuai spesifikasi yang disesuaikan |
| Syarat pembayaran | 30 -50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman |
| Persyaratan perdagangan | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Pengiriman | 0-100kg: prioritas pengiriman ekspres & udara |
| >100kg: prioritas angkutan laut | |
| Sesuai spesifikasi yang disesuaikan |
![]()
|
| Nama merek: | Upperbond |
| MOQ: | 5 BUAH |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spesifikasi:
| Nama Produk | kasus permen karet |
| Nomor Bagian | YB43A4.4.1-11 |
| Mesin | Mesin pengemas |
| Kualitas | Bagus sekali |
| Sertifikat | ISO, CE |
| Nama merk | UPPERBOND |
| jumlah minimum | 5 buah |
| Kemampuan pasokan | 1000 pcs/bulan |
Paket dan pengiriman:
| Kemasan | Paket / Pallet atau wadah standar yang sesuai / Sesuai spesifikasi yang disesuaikan |
| Syarat pembayaran | 30 -50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman |
| Persyaratan perdagangan | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Pengiriman | 0-100kg: prioritas pengiriman ekspres & udara |
| >100kg: prioritas angkutan laut | |
| Sesuai spesifikasi yang disesuaikan |
![]()