![]() |
Nama merek: | Upperbond |
Nomor Model: | |
MOQ: | 10 komputer PC |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 5-8 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Sabuk Datar
Sabuk datar pada mesin rokok sebagian besar digunakan sebagai ban berjalan atau untuk transmisi daya.
Bahan:
Jenis | Bahan Permukaan: | Bahan tarik | Permukaan | Kekerasan |
1 | Poliuretan | Poliester | Halus / Matte / Pola | 70 - 95 Pantai A |
2 | Poliuretan | Tidak ada | Halus / Matte / Pola | 70 - 95 Pantai A |
3 | Poliuretan | Tidak ada | Permukaan Penggilingan | 70 - 82 Pantai A |
4 | Poliuretan | Tidak ada | Permukaan Penggilingan | 70 - 82 Pantai A |
5 | Poliuretan | Kapas | Halus / Matte / Pola | 70 - 90 Pantai A |
Spesifikasi:
Jenis |
spesifikasi (Satuan: mm) |
Warna | Diameter Roda Minimum |
1 | 13*2.5*2740 | Hijau kuning | 6mm |
2 | 25*2.5*2422 | Hijau kuning | 6mm |
3 | 14*2.2*1380 | Abu-abu | 8mm |
4 | 13*2.2*1380 | Abu-abu | 8mm |
5 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
6 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
7 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
Untuk kebutuhan spesifikasi lainnya, kontak dengan kami untuk kustomisasi.
Fitur:
Tanpa sendi
Desain terbukti
Beberapa lapisan
Bahan komposit
Pola yang tersedia
Tersedia emboss
Kekerasan pantai A
Poliester
Poliuretan
Anti statis/konduktif
Berjalan mulus
Tahan asam
Permukaan diperkuat
Umur fungsional yang panjang
Dapat diandalkan
Toleransi suhu tinggi
mengeras
Anti karat
Bukti korosi
Keras dan tangguh
Performa tinggi
Barang baru
Kekuatan patah tinggi
![]() |
Nama merek: | Upperbond |
Nomor Model: | |
MOQ: | 10 komputer PC |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Sabuk Datar
Sabuk datar pada mesin rokok sebagian besar digunakan sebagai ban berjalan atau untuk transmisi daya.
Bahan:
Jenis | Bahan Permukaan: | Bahan tarik | Permukaan | Kekerasan |
1 | Poliuretan | Poliester | Halus / Matte / Pola | 70 - 95 Pantai A |
2 | Poliuretan | Tidak ada | Halus / Matte / Pola | 70 - 95 Pantai A |
3 | Poliuretan | Tidak ada | Permukaan Penggilingan | 70 - 82 Pantai A |
4 | Poliuretan | Tidak ada | Permukaan Penggilingan | 70 - 82 Pantai A |
5 | Poliuretan | Kapas | Halus / Matte / Pola | 70 - 90 Pantai A |
Spesifikasi:
Jenis |
spesifikasi (Satuan: mm) |
Warna | Diameter Roda Minimum |
1 | 13*2.5*2740 | Hijau kuning | 6mm |
2 | 25*2.5*2422 | Hijau kuning | 6mm |
3 | 14*2.2*1380 | Abu-abu | 8mm |
4 | 13*2.2*1380 | Abu-abu | 8mm |
5 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
6 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
7 | 9.8*3.2*2200 | Hitam | 15mm |
Untuk kebutuhan spesifikasi lainnya, kontak dengan kami untuk kustomisasi.
Fitur:
Tanpa sendi
Desain terbukti
Beberapa lapisan
Bahan komposit
Pola yang tersedia
Tersedia emboss
Kekerasan pantai A
Poliester
Poliuretan
Anti statis/konduktif
Berjalan mulus
Tahan asam
Permukaan diperkuat
Umur fungsional yang panjang
Dapat diandalkan
Toleransi suhu tinggi
mengeras
Anti karat
Bukti korosi
Keras dan tangguh
Performa tinggi
Barang baru
Kekuatan patah tinggi